Испытательная строительная лаборатория
В ходе осуществления строительства в силу законодательства, с учетом различных производственных факторов, производства и поставки некачественных строительных материалов, у заказчиков строительства, а также у организаций, выполняющих строительно-монтажные работы, возникает потребность в привлечении сторонней организации, имеющей в своем штате необходимый пул специалистов, оборудование, бумаги и свидетельства об аккредитации (допуски) для осуществления подобной проверки (испытаний).
Наш исследовательский центр обладает необходимым количество разноплановых опытных специалистов (экспертов, инженеров, лаборантов), оборудованием, необходимым для проведения основного комплекса лабораторных испытаний в ходе осуществления промышленно-гражданского строительства. Основной перечень оказываемых лабораторных услуг с их стоимостью перечислен ниже.
| № | Тип испытания | Единица измерения | Стоимость |
| Грунт/песок | |||
| 1 | Определение коэффициента уплотнения грунта в одной точке (плотномер пенетрационный статического действия модель В-1 по СП 78.13330.2012) | 1 точка | 750 |
| 2 | Определение физических характеристик одной пробы грунта по ГОСТ 5180 (влажность, границы текучести, границы раскатывания, числа пластичности) / определение модуля деформации, угла внутренного трения, удельного сцепления | 1 проба | 5000/7500 |
| 3 | Определение физико-механических характеристик одной пробы песка (гранулометрический состав ГОСТ 8735, содержание пылевидных и глинистых частиц ГОСТ 8735, оптимальная влажность и максимальная плотность ГОСТ 22733, коэффициент фильтрации ГОСТ25584) | 1 проба | 8000 |
| 4 | Определение максимальной плотности при оптимальной влажности одной пробы (стандартного уплотнения грунта) по ГОСТ 22733 | 1 точка | 5000 |
| 5 | Определение коэффициента уплотнения грунта в одной точке методом режущего кольца | 1 точка | 1500 |
| 6 | Определение коэффициента фильтрации по ГОСТ 25584-90 | 1 точка | 5000 |
| Щебень/гравий | |||
| 7 | Определение физико-механических свойств одной пробы щебня (гранулометрический состав, марку по дробимости) | 1 проба | 3000 |
| 8 | Определение коэффициента уплотнения щебеночного основания, динамического и статического модуля упругости (Evd; Ev2; (MN/m2; Мпа) | 1 измерение | 3500 |
| Монолитные бетонные конструкции, бетонные смеси | |||
| 9 | Выбуривание цементобетонных кернов из конструкций и подготовка их к испытаниям (один керн) по ГОСТ 28570-2019 | 1 керн | 4500 |
| 10 | Испытание кернов (образцов), отобранных из конструкций на сжатие (от 2-х до 3-х образцов) по ГОСТ 28570-2019 | 1 проба (2 образца) | 1000 |
| 11 | Определение прочности одной серии контрольных образцов бетона на сжатие ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 10181-2014, ГОСТ 18105-2018 (Одна проба от 2х- до 6-ти образцов, размером 10х10х10) | 1 проба | 1000 |
| 12 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием ГОСТ 22690-2015, ГОСТ18105-2018 | 1 точка | 2000 |
| 13 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом упругого отскока, ударного импульса по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 18105-2018 | 1 точка | 300 |
| 14 | Определение толщины защитного слоя бетона, расположения арматуры, диаметра арматуры | 1 точка | 1000 |
| Растворы строительные | |||
| 15 | Определение прочности на сжатие по контрольным образцам по ГОСТ 5802-2015 | 1 проба | 1000 |
| Блоки из легкого бетона | |||
| 16 | Определение прочности на сжатие по ГОСТ 10180-2012 | 1 проба(1 образец) | 3000 |
| 17 | Определение средней плотности по гост 12730.2-2018 | 1 проба (3 образца) | 2000 |
| 18 | Определение геометрических размеров | 1 проба(6 образцов) | 1500 |
| 19 | Определение влажности по ГОСТ 12730.2-2018 | 1 проба | 1500 |
| Кирпич | |||
| 20 | Определение правильности форм, массы и размеров по ГОСТ 379-2015 | 1 проба (3 образца) | 2000 |
| 21 | Определение прочности марки кирпича на сжатие по ГОСТ 8462-2019 | 1 проба (6 образцов) | 5000 |
| 22 | Определение водопоглащения по ГОСТ 7025-2019 | 1 проба | 2000 |
| Асфальтобетон | |||
| 23 | Отбор асфальтобетонных кернов из конструктивных слоев дорожной одежды и подготовка к испытаниям по ГОСТ 12801-98; СП 78.13330.2012 (СНиП 30.06.03-85) | 1 проба | 2000 |
| 24 | Определение физико-механических свойств асфальтобетона до 3000м2, одного слоя покрытия по ГОСТ Р 58406 ( объемная плотность, максимальная плотность, содержание воздушных пустот) | 1 проба (3 образца) | 12000 |
| 25 | Определение физико-механических свойств асфальтобетона до 3000м2, одного слоя покрытия по ГОСТ 12801-98, ГОСТ 9128-2013 | 1 проба (3 образца) | 12000 |
| 26 | Определение зернового состава минеральной части асфальтобетона методом выжигания по ГОСТ 12801-98 | 1 проба (3 образца) | 7500 |
| Металлические конструкции | |||
| 27 | Спектральный анализ металла (сплава) | 1 образец | 8500 |
| Гидроизоляция | |||
| 28 | Определение адгезии с поверхностью методом отрыва | 1 проба | 1500 |
| Сталь арматурная | |||
| 29 | Определение предела прочности при растяжении, предела текучести по ГОСТ 12004-81 (один диаметр) | 1 проба | 7500 |
| 30 | Определение несущей способности, предельной несущей способности | 1 проба | 10000 |
| Выезды | |||
| 31 | Выезд специалиста на объект, расположенный по адресу: Москва, в пределах МКАД | 1 выезд | 4000* |
| 32 | Выезд специалиста на объект, расположенный в Южном Административном округе | 1 выезд | 2000 |
| *Минимальная стоимость испытаний, выполненных за один выезд специалиста в будний день составляет: 12000 рублей, *Минимальная стоимость испытаний, выполненных за один выезд специалиста в выходной/праздничный день составляет: 17500 рублей |
В ходе осуществления строительства в силу законодательства, с учетом различных производственных факторов, производства и поставки некачественных строительных материалов, у заказчиков строительства, а также у организаций, выполняющих строительно-монтажные работы, возникает потребность в привлечении сторонней организации, имеющей в своем штате необходимый пул специалистов, оборудование, бумаги и свидетельства об аккредитации (допуски) для осуществления подобной проверки (испытаний).
Наш исследовательский центр обладает необходимым количество разноплановых опытных специалистов (экспертов, инженеров, лаборантов), оборудованием, необходимым для проведения основного комплекса лабораторных испытаний в ходе осуществления промышленно-гражданского строительства. Основной перечень оказываемых лабораторных услуг с их стоимостью перечислен ниже.
| № | Тип испытания | Единица измерения | Стоимость |
| Грунт/песок | |||
| 1 | Определение коэффициента уплотнения грунта в одной точке (плотномер пенетрационный статического действия модель В-1 по СП 78.13330.2012) | 1 точка | 750 |
| 2 | Определение физических характеристик одной пробы грунта по ГОСТ 5180 (влажность, границы текучести, границы раскатывания, числа пластичности) / определение модуля деформации, угла внутренного трения, удельного сцепления | 1 проба | 5000/7500 |
| 3 | Определение физико-механических характеристик одной пробы песка (гранулометрический состав ГОСТ 8735, содержание пылевидных и глинистых частиц ГОСТ 8735, оптимальная влажность и максимальная плотность ГОСТ 22733, коэффициент фильтрации ГОСТ25584) | 1 проба | 8000 |
| 4 | Определение максимальной плотности при оптимальной влажности одной пробы (стандартного уплотнения грунта) по ГОСТ 22733 | 1 точка | 5000 |
| 5 | Определение коэффициента уплотнения грунта в одной точке методом режущего кольца | 1 точка | 1500 |
| 6 | Определение коэффициента фильтрации по ГОСТ 25584-90 | 1 точка | 5000 |
| Щебень/гравий | |||
| 7 | Определение физико-механических свойств одной пробы щебня (гранулометрический состав, марку по дробимости) | 1 проба | 3000 |
| 8 | Определение коэффициента уплотнения щебеночного основания, динамического и статического модуля упругости (Evd; Ev2; (MN/m2; Мпа) | 1 измерение | 3500 |
| Монолитные бетонные конструкции, бетонные смеси | |||
| 9 | Выбуривание цементобетонных кернов из конструкций и подготовка их к испытаниям (один керн) по ГОСТ 28570-2019 | 1 керн | 4500 |
| 10 | Испытание кернов (образцов), отобранных из конструкций на сжатие (от 2-х до 3-х образцов) по ГОСТ 28570-2019 | 1 проба (2 образца) | 1000 |
| 11 | Определение прочности одной серии контрольных образцов бетона на сжатие ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 10181-2014, ГОСТ 18105-2018 (Одна проба от 2х- до 6-ти образцов, размером 10х10х10) | 1 проба | 1000 |
| 12 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием ГОСТ 22690-2015, ГОСТ18105-2018 | 1 точка | 2000 |
| 13 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом упругого отскока, ударного импульса по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 18105-2018 | 1 точка | 300 |
| 14 | Определение толщины защитного слоя бетона, расположения арматуры, диаметра арматуры | 1 точка | 1000 |
| Растворы строительные | |||
| 15 | Определение прочности на сжатие по контрольным образцам по ГОСТ 5802-2015 | 1 проба | 1000 |
| Блоки из легкого бетона | |||
| 16 | Определение прочности на сжатие по ГОСТ 10180-2012 | 1 проба(1 образец) | 3000 |
| 17 | Определение средней плотности по гост 12730.2-2018 | 1 проба (3 образца) | 2000 |
| 18 | Определение геометрических размеров | 1 проба(6 образцов) | 1500 |
| 19 | Определение влажности по ГОСТ 12730.2-2018 | 1 проба | 1500 |
| Кирпич | |||
| 20 | Определение правильности форм, массы и размеров по ГОСТ 379-2015 | 1 проба (3 образца) | 2000 |
| 21 | Определение прочности марки кирпича на сжатие по ГОСТ 8462-2019 | 1 проба (6 образцов) | 5000 |
| 22 | Определение водопоглащения по ГОСТ 7025-2019 | 1 проба | 2000 |
| Асфальтобетон | |||
| 23 | Отбор асфальтобетонных кернов из конструктивных слоев дорожной одежды и подготовка к испытаниям по ГОСТ 12801-98; СП 78.13330.2012 (СНиП 30.06.03-85) | 1 проба | 2000 |
| 24 | Определение физико-механических свойств асфальтобетона до 3000м2, одного слоя покрытия по ГОСТ Р 58406 ( объемная плотность, максимальная плотность, содержание воздушных пустот) | 1 проба (3 образца) | 12000 |
| 25 | Определение физико-механических свойств асфальтобетона до 3000м2, одного слоя покрытия по ГОСТ 12801-98, ГОСТ 9128-2013 | 1 проба (3 образца) | 12000 |
| 26 | Определение зернового состава минеральной части асфальтобетона методом выжигания по ГОСТ 12801-98 | 1 проба (3 образца) | 7500 |
| Металлические конструкции | |||
| 27 | Спектральный анализ металла (сплава) | 1 образец | 8500 |
| Гидроизоляция | |||
| 28 | Определение адгезии с поверхностью методом отрыва | 1 проба | 1500 |
| Сталь арматурная | |||
| 29 | Определение предела прочности при растяжении, предела текучести по ГОСТ 12004-81 (один диаметр) | 1 проба | 7500 |
| 30 | Определение несущей способности, предельной несущей способности | 1 проба | 10000 |
| Выезды | |||
| 31 | Выезд специалиста на объект, расположенный по адресу: Москва, в пределах МКАД | 1 выезд | 4000* |
| 32 | Выезд специалиста на объект, расположенный в Южном Административном округе | 1 выезд | 2000 |
| *Минимальная стоимость испытаний, выполненных за один выезд специалиста в будний день составляет: 12000 рублей, *Минимальная стоимость испытаний, выполненных за один выезд специалиста в выходной/праздничный день составляет: 17500 рублей |
В ходе осуществления строительства в силу законодательства, с учетом различных производственных факторов, производства и поставки некачественных строительных материалов, у заказчиков строительства, а также у организаций, выполняющих строительно-монтажные работы, возникает потребность в привлечении сторонней организации, имеющей в своем штате необходимый пул специалистов, оборудование, бумаги и свидетельства об аккредитации (допуски) для осуществления подобной проверки (испытаний).
Наш исследовательский центр обладает необходимым количество разноплановых опытных специалистов (экспертов, инженеров, лаборантов), оборудованием, необходимым для проведения основного комплекса лабораторных испытаний в ходе осуществления промышленно-гражданского строительства. Основной перечень оказываемых лабораторных услуг с их стоимостью перечислен ниже.
| № | Тип испытания | Единица измерения | Стоимость |
| Грунт/песок | |||
| 1 | Определение коэффициента уплотнения грунта в одной точке (плотномер пенетрационный статического действия модель В-1 по СП 78.13330.2012) | 1 точка | 750 |
| 2 | Определение физических характеристик одной пробы грунта по ГОСТ 5180 (влажность, границы текучести, границы раскатывания, числа пластичности) / определение модуля деформации, угла внутренного трения, удельного сцепления | 1 проба | 5000/7500 |
| 3 | Определение физико-механических характеристик одной пробы песка (гранулометрический состав ГОСТ 8735, содержание пылевидных и глинистых частиц ГОСТ 8735, оптимальная влажность и максимальная плотность ГОСТ 22733, коэффициент фильтрации ГОСТ25584) | 1 проба | 8000 |
| 4 | Определение максимальной плотности при оптимальной влажности одной пробы (стандартного уплотнения грунта) по ГОСТ 22733 | 1 точка | 5000 |
| 5 | Определение коэффициента уплотнения грунта в одной точке методом режущего кольца | 1 точка | 1500 |
| 6 | Определение коэффициента фильтрации по ГОСТ 25584-90 | 1 точка | 5000 |
| Щебень/гравий | |||
| 7 | Определение физико-механических свойств одной пробы щебня (гранулометрический состав, марку по дробимости) | 1 проба | 3000 |
| 8 | Определение коэффициента уплотнения щебеночного основания, динамического и статического модуля упругости (Evd; Ev2; (MN/m2; Мпа) | 1 измерение | 3500 |
| Монолитные бетонные конструкции, бетонные смеси | |||
| 9 | Выбуривание цементобетонных кернов из конструкций и подготовка их к испытаниям (один керн) по ГОСТ 28570-2019 | 1 керн | 4500 |
| 10 | Испытание кернов (образцов), отобранных из конструкций на сжатие (от 2-х до 3-х образцов) по ГОСТ 28570-2019 | 1 проба (2 образца) | 1000 |
| 11 | Определение прочности одной серии контрольных образцов бетона на сжатие ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 10181-2014, ГОСТ 18105-2018 (Одна проба от 2х- до 6-ти образцов, размером 10х10х10) | 1 проба | 1000 |
| 12 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием ГОСТ 22690-2015, ГОСТ18105-2018 | 1 точка | 2000 |
| 13 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом упругого отскока, ударного импульса по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 18105-2018 | 1 точка | 300 |
| 14 | Определение толщины защитного слоя бетона, расположения арматуры, диаметра арматуры | 1 точка | 1000 |
| Растворы строительные | |||
| 15 | Определение прочности на сжатие по контрольным образцам по ГОСТ 5802-2015 | 1 проба | 1000 |
| Блоки из легкого бетона | |||
| 16 | Определение прочности на сжатие по ГОСТ 10180-2012 | 1 проба(1 образец) | 3000 |
| 17 | Определение средней плотности по гост 12730.2-2018 | 1 проба (3 образца) | 2000 |
| 18 | Определение геометрических размеров | 1 проба(6 образцов) | 1500 |
| 19 | Определение влажности по ГОСТ 12730.2-2018 | 1 проба | 1500 |
| Кирпич | |||
| 20 | Определение правильности форм, массы и размеров по ГОСТ 379-2015 | 1 проба (3 образца) | 2000 |
| 21 | Определение прочности марки кирпича на сжатие по ГОСТ 8462-2019 | 1 проба (6 образцов) | 5000 |
| 22 | Определение водопоглащения по ГОСТ 7025-2019 | 1 проба | 2000 |
| Асфальтобетон | |||
| 23 | Отбор асфальтобетонных кернов из конструктивных слоев дорожной одежды и подготовка к испытаниям по ГОСТ 12801-98; СП 78.13330.2012 (СНиП 30.06.03-85) | 1 проба | 2000 |
| 24 | Определение физико-механических свойств асфальтобетона до 3000м2, одного слоя покрытия по ГОСТ Р 58406 ( объемная плотность, максимальная плотность, содержание воздушных пустот) | 1 проба (3 образца) | 12000 |
| 25 | Определение физико-механических свойств асфальтобетона до 3000м2, одного слоя покрытия по ГОСТ 12801-98, ГОСТ 9128-2013 | 1 проба (3 образца) | 12000 |
| 26 | Определение зернового состава минеральной части асфальтобетона методом выжигания по ГОСТ 12801-98 | 1 проба (3 образца) | 7500 |
| Металлические конструкции | |||
| 27 | Спектральный анализ металла (сплава) | 1 образец | 8500 |
| Гидроизоляция | |||
| 28 | Определение адгезии с поверхностью методом отрыва | 1 проба | 1500 |
| Сталь арматурная | |||
| 29 | Определение предела прочности при растяжении, предела текучести по ГОСТ 12004-81 (один диаметр) | 1 проба | 7500 |
| 30 | Определение несущей способности, предельной несущей способности | 1 проба | 10000 |
| Выезды | |||
| 31 | Выезд специалиста на объект, расположенный по адресу: Москва, в пределах МКАД | 1 выезд | 4000* |
| 32 | Выезд специалиста на объект, расположенный в Южном Административном округе | 1 выезд | 2000 |
| *Минимальная стоимость испытаний, выполненных за один выезд специалиста в будний день составляет: 12000 рублей, *Минимальная стоимость испытаний, выполненных за один выезд специалиста в выходной/праздничный день составляет: 17500 рублей |
В ходе осуществления строительства в силу законодательства, с учетом различных производственных факторов, производства и поставки некачественных строительных материалов, у заказчиков строительства, а также у организаций, выполняющих строительно-монтажные работы, возникает потребность в привлечении сторонней организации, имеющей в своем штате необходимый пул специалистов, оборудование, бумаги и свидетельства об аккредитации (допуски) для осуществления подобной проверки (испытаний).
Наш исследовательский центр обладает необходимым количество разноплановых опытных специалистов (экспертов, инженеров, лаборантов), оборудованием, необходимым для проведения основного комплекса лабораторных испытаний в ходе осуществления промышленно-гражданского строительства. Основной перечень оказываемых лабораторных услуг с их стоимостью перечислен ниже.
| № | Тип испытания | Единица измерения | Стоимость |
| Грунт/песок | |||
| 1 | Определение коэффициента уплотнения грунта в одной точке (плотномер пенетрационный статического действия модель В-1 по СП 78.13330.2012) | 1 точка | 750 |
| 2 | Определение физических характеристик одной пробы грунта по ГОСТ 5180 (влажность, границы текучести, границы раскатывания, числа пластичности) / определение модуля деформации, угла внутренного трения, удельного сцепления | 1 проба | 5000/7500 |
| 3 | Определение физико-механических характеристик одной пробы песка (гранулометрический состав ГОСТ 8735, содержание пылевидных и глинистых частиц ГОСТ 8735, оптимальная влажность и максимальная плотность ГОСТ 22733, коэффициент фильтрации ГОСТ25584) | 1 проба | 8000 |
| 4 | Определение максимальной плотности при оптимальной влажности одной пробы (стандартного уплотнения грунта) по ГОСТ 22733 | 1 точка | 5000 |
| 5 | Определение коэффициента уплотнения грунта в одной точке методом режущего кольца | 1 точка | 1500 |
| 6 | Определение коэффициента фильтрации по ГОСТ 25584-90 | 1 точка | 5000 |
| Щебень/гравий | |||
| 7 | Определение физико-механических свойств одной пробы щебня (гранулометрический состав, марку по дробимости) | 1 проба | 3000 |
| 8 | Определение коэффициента уплотнения щебеночного основания, динамического и статического модуля упругости (Evd; Ev2; (MN/m2; Мпа) | 1 измерение | 3500 |
| Монолитные бетонные конструкции, бетонные смеси | |||
| 9 | Выбуривание цементобетонных кернов из конструкций и подготовка их к испытаниям (один керн) по ГОСТ 28570-2019 | 1 керн | 4500 |
| 10 | Испытание кернов (образцов), отобранных из конструкций на сжатие (от 2-х до 3-х образцов) по ГОСТ 28570-2019 | 1 проба (2 образца) | 1000 |
| 11 | Определение прочности одной серии контрольных образцов бетона на сжатие ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 10181-2014, ГОСТ 18105-2018 (Одна проба от 2х- до 6-ти образцов, размером 10х10х10) | 1 проба | 1000 |
| 12 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием ГОСТ 22690-2015, ГОСТ18105-2018 | 1 точка | 2000 |
| 13 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом упругого отскока, ударного импульса по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 18105-2018 | 1 точка | 300 |
| 14 | Определение толщины защитного слоя бетона, расположения арматуры, диаметра арматуры | 1 точка | 1000 |
| Растворы строительные | |||
| 15 | Определение прочности на сжатие по контрольным образцам по ГОСТ 5802-2015 | 1 проба | 1000 |
| Блоки из легкого бетона | |||
| 16 | Определение прочности на сжатие по ГОСТ 10180-2012 | 1 проба(1 образец) | 3000 |
| 17 | Определение средней плотности по гост 12730.2-2018 | 1 проба (3 образца) | 2000 |
| 18 | Определение геометрических размеров | 1 проба(6 образцов) | 1500 |
| 19 | Определение влажности по ГОСТ 12730.2-2018 | 1 проба | 1500 |
| Кирпич | |||
| 20 | Определение правильности форм, массы и размеров по ГОСТ 379-2015 | 1 проба (3 образца) | 2000 |
| 21 | Определение прочности марки кирпича на сжатие по ГОСТ 8462-2019 | 1 проба (6 образцов) | 5000 |
| 22 | Определение водопоглащения по ГОСТ 7025-2019 | 1 проба | 2000 |
| Асфальтобетон | |||
| 23 | Отбор асфальтобетонных кернов из конструктивных слоев дорожной одежды и подготовка к испытаниям по ГОСТ 12801-98; СП 78.13330.2012 (СНиП 30.06.03-85) | 1 проба | 2000 |
| 24 | Определение физико-механических свойств асфальтобетона до 3000м2, одного слоя покрытия по ГОСТ Р 58406 ( объемная плотность, максимальная плотность, содержание воздушных пустот) | 1 проба (3 образца) | 12000 |
| 25 | Определение физико-механических свойств асфальтобетона до 3000м2, одного слоя покрытия по ГОСТ 12801-98, ГОСТ 9128-2013 | 1 проба (3 образца) | 12000 |
| 26 | Определение зернового состава минеральной части асфальтобетона методом выжигания по ГОСТ 12801-98 | 1 проба (3 образца) | 7500 |
| Металлические конструкции | |||
| 27 | Спектральный анализ металла (сплава) | 1 образец | 8500 |
| Гидроизоляция | |||
| 28 | Определение адгезии с поверхностью методом отрыва | 1 проба | 1500 |
| Сталь арматурная | |||
| 29 | Определение предела прочности при растяжении, предела текучести по ГОСТ 12004-81 (один диаметр) | 1 проба | 7500 |
| 30 | Определение несущей способности, предельной несущей способности | 1 проба | 10000 |
| Выезды | |||
| 31 | Выезд специалиста на объект, расположенный по адресу: Москва, в пределах МКАД | 1 выезд | 4000* |
| 32 | Выезд специалиста на объект, расположенный в Южном Административном округе | 1 выезд | 2000 |
| *Минимальная стоимость испытаний, выполненных за один выезд специалиста в будний день составляет: 12000 рублей, *Минимальная стоимость испытаний, выполненных за один выезд специалиста в выходной/праздничный день составляет: 17500 рублей |
В ходе осуществления строительства в силу законодательства, с учетом различных производственных факторов, производства и поставки некачественных строительных материалов, у заказчиков строительства, а также у организаций, выполняющих строительно-монтажные работы, возникает потребность в привлечении сторонней организации, имеющей в своем штате необходимый пул специалистов, оборудование, бумаги и свидетельства об аккредитации (допуски) для осуществления подобной проверки (испытаний).
Наш исследовательский центр обладает необходимым количество разноплановых опытных специалистов (экспертов, инженеров, лаборантов), оборудованием, необходимым для проведения основного комплекса лабораторных испытаний в ходе осуществления промышленно-гражданского строительства. Основной перечень оказываемых лабораторных услуг с их стоимостью перечислен ниже.
| № | Тип испытания | Единица измерения | Стоимость |
| Грунт/песок | |||
| 1 | Определение коэффициента уплотнения грунта в одной точке (плотномер пенетрационный статического действия модель В-1 по СП 78.13330.2012) | 1 точка | 750 |
| 2 | Определение физических характеристик одной пробы грунта по ГОСТ 5180 (влажность, границы текучести, границы раскатывания, числа пластичности) / определение модуля деформации, угла внутренного трения, удельного сцепления | 1 проба | 5000/7500 |
| 3 | Определение физико-механических характеристик одной пробы песка (гранулометрический состав ГОСТ 8735, содержание пылевидных и глинистых частиц ГОСТ 8735, оптимальная влажность и максимальная плотность ГОСТ 22733, коэффициент фильтрации ГОСТ25584) | 1 проба | 8000 |
| 4 | Определение максимальной плотности при оптимальной влажности одной пробы (стандартного уплотнения грунта) по ГОСТ 22733 | 1 точка | 5000 |
| 5 | Определение коэффициента уплотнения грунта в одной точке методом режущего кольца | 1 точка | 1500 |
| 6 | Определение коэффициента фильтрации по ГОСТ 25584-90 | 1 точка | 5000 |
| Щебень/гравий | |||
| 7 | Определение физико-механических свойств одной пробы щебня (гранулометрический состав, марку по дробимости) | 1 проба | 3000 |
| 8 | Определение коэффициента уплотнения щебеночного основания, динамического и статического модуля упругости (Evd; Ev2; (MN/m2; Мпа) | 1 измерение | 3500 |
| Монолитные бетонные конструкции, бетонные смеси | |||
| 9 | Выбуривание цементобетонных кернов из конструкций и подготовка их к испытаниям (один керн) по ГОСТ 28570-2019 | 1 керн | 4500 |
| 10 | Испытание кернов (образцов), отобранных из конструкций на сжатие (от 2-х до 3-х образцов) по ГОСТ 28570-2019 | 1 проба (2 образца) | 1000 |
| 11 | Определение прочности одной серии контрольных образцов бетона на сжатие ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 10181-2014, ГОСТ 18105-2018 (Одна проба от 2х- до 6-ти образцов, размером 10х10х10) | 1 проба | 1000 |
| 12 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием ГОСТ 22690-2015, ГОСТ18105-2018 | 1 точка | 2000 |
| 13 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом упругого отскока, ударного импульса по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 18105-2018 | 1 точка | 300 |
| 14 | Определение толщины защитного слоя бетона, расположения арматуры, диаметра арматуры | 1 точка | 1000 |
| Растворы строительные | |||
| 15 | Определение прочности на сжатие по контрольным образцам по ГОСТ 5802-2015 | 1 проба | 1000 |
| Блоки из легкого бетона | |||
| 16 | Определение прочности на сжатие по ГОСТ 10180-2012 | 1 проба(1 образец) | 3000 |
| 17 | Определение средней плотности по гост 12730.2-2018 | 1 проба (3 образца) | 2000 |
| 18 | Определение геометрических размеров | 1 проба(6 образцов) | 1500 |
| 19 | Определение влажности по ГОСТ 12730.2-2018 | 1 проба | 1500 |
| Кирпич | |||
| 20 | Определение правильности форм, массы и размеров по ГОСТ 379-2015 | 1 проба (3 образца) | 2000 |
| 21 | Определение прочности марки кирпича на сжатие по ГОСТ 8462-2019 | 1 проба (6 образцов) | 5000 |
| 22 | Определение водопоглащения по ГОСТ 7025-2019 | 1 проба | 2000 |
| Асфальтобетон | |||
| 23 | Отбор асфальтобетонных кернов из конструктивных слоев дорожной одежды и подготовка к испытаниям по ГОСТ 12801-98; СП 78.13330.2012 (СНиП 30.06.03-85) | 1 проба | 2000 |
| 24 | Определение физико-механических свойств асфальтобетона до 3000м2, одного слоя покрытия по ГОСТ Р 58406 ( объемная плотность, максимальная плотность, содержание воздушных пустот) | 1 проба (3 образца) | 12000 |
| 25 | Определение физико-механических свойств асфальтобетона до 3000м2, одного слоя покрытия по ГОСТ 12801-98, ГОСТ 9128-2013 | 1 проба (3 образца) | 12000 |
| 26 | Определение зернового состава минеральной части асфальтобетона методом выжигания по ГОСТ 12801-98 | 1 проба (3 образца) | 7500 |
| Металлические конструкции | |||
| 27 | Спектральный анализ металла (сплава) | 1 образец | 8500 |
| Гидроизоляция | |||
| 28 | Определение адгезии с поверхностью методом отрыва | 1 проба | 1500 |
| Сталь арматурная | |||
| 29 | Определение предела прочности при растяжении, предела текучести по ГОСТ 12004-81 (один диаметр) | 1 проба | 7500 |
| 30 | Определение несущей способности, предельной несущей способности | 1 проба | 10000 |
| Выезды | |||
| 31 | Выезд специалиста на объект, расположенный по адресу: Москва, в пределах МКАД | 1 выезд | 4000* |
| 32 | Выезд специалиста на объект, расположенный в Южном Административном округе | 1 выезд | 2000 |
| *Минимальная стоимость испытаний, выполненных за один выезд специалиста в будний день составляет: 12000 рублей, *Минимальная стоимость испытаний, выполненных за один выезд специалиста в выходной/праздничный день составляет: 17500 рублей |
В ходе осуществления строительства в силу законодательства, с учетом различных производственных факторов, производства и поставки некачественных строительных материалов, у заказчиков строительства, а также у организаций, выполняющих строительно-монтажные работы, возникает потребность в привлечении сторонней организации, имеющей в своем штате необходимый пул специалистов, оборудование, бумаги и свидетельства об аккредитации (допуски) для осуществления подобной проверки (испытаний).
Наш исследовательский центр обладает необходимым количество разноплановых опытных специалистов (экспертов, инженеров, лаборантов), оборудованием, необходимым для проведения основного комплекса лабораторных испытаний в ходе осуществления промышленно-гражданского строительства. Основной перечень оказываемых лабораторных услуг с их стоимостью перечислен ниже.
| № | Тип испытания | Единица измерения | Стоимость |
| Грунт/песок | |||
| 1 | Определение коэффициента уплотнения грунта в одной точке (плотномер пенетрационный статического действия модель В-1 по СП 78.13330.2012) | 1 точка | 750 |
| 2 | Определение физических характеристик одной пробы грунта по ГОСТ 5180 (влажность, границы текучести, границы раскатывания, числа пластичности) / определение модуля деформации, угла внутренного трения, удельного сцепления | 1 проба | 5000/7500 |
| 3 | Определение физико-механических характеристик одной пробы песка (гранулометрический состав ГОСТ 8735, содержание пылевидных и глинистых частиц ГОСТ 8735, оптимальная влажность и максимальная плотность ГОСТ 22733, коэффициент фильтрации ГОСТ25584) | 1 проба | 8000 |
| 4 | Определение максимальной плотности при оптимальной влажности одной пробы (стандартного уплотнения грунта) по ГОСТ 22733 | 1 точка | 5000 |
| 5 | Определение коэффициента уплотнения грунта в одной точке методом режущего кольца | 1 точка | 1500 |
| 6 | Определение коэффициента фильтрации по ГОСТ 25584-90 | 1 точка | 5000 |
| Щебень/гравий | |||
| 7 | Определение физико-механических свойств одной пробы щебня (гранулометрический состав, марку по дробимости) | 1 проба | 3000 |
| 8 | Определение коэффициента уплотнения щебеночного основания, динамического и статического модуля упругости (Evd; Ev2; (MN/m2; Мпа) | 1 измерение | 3500 |
